Home>Products>Double Row Eccentric Bearing>NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing

NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing
Double Row Eccentric Bearing offers a Toyana GmbH NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing selection of Genuine Double Row Eccentric Bearing at Wholesale Prices. We N/A Minimum Buy Quantity are a NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing Certified Parts Retailer
- NTN
85 UZS 89T2
- N/A
- 31000 N
- 0.906 Inch | 23 Mill
- 65 mm
- Metric
- Allowable Misalignme
- 31171532
- Steel
-
Toyana GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing Technical information
Minimum Buy Quantity: | N/A | dynamic load capacity:: | 31000 N | Outer Race Width: | 0.906 Inch | 23 Mill |
bore diameter:: | 65 mm | Inch - Metric: | Metric | Other Features: | Allowable Misalignme |
UNSPSC: | 31171532 | Cage Material: | Steel | closure type:: | Open |
Manufacturer Item Number: | 1213J |
NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing Cross reference
NTN 85 UZS 89T2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEP 530 FS |
Dimensione (mm) | 530x750x375 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 530 |
Diametro esterno (mm) | 750 |
Larghezza (mm) | 375 |
d | 530 mm |
D | 750 mm |
B | 375 mm |
C | 355 mm |
α | 2 ° |
dk | 673 mm |
b | 27 mm |
b1 | 27 mm |
M | 10 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 5 mm |
da - min. | 554 mm |
da - max. | 558 mm |
Da - min. | 626 mm |
Da - max. | 709 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 5 mm |
Carico dinamico di base - C | 17000 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 25500 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 80 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 120 N/mm2 |
Costante - KM | 1055 |
Bearing number | GEP 530 FS |
Dimensione (mm) | 750x530x375 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 530 |
Larghezza (mm) | 375 |
d | 530 mm |
D | 750 mm |
B | 375 mm |
C | 355 mm |
α | 2 ° |
dk | 673 mm |
b | 27 mm |
b1 | 27 mm |
M | 10 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 5 mm |
da - min. | 554 mm |
da - max. | 558 mm |
Da - min. | 626 mm |
Da - max. | 709 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 5 mm |
Carico dinamico di base - C | 17000 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 25500 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 80 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 120 N/mm2 |
Costante - KM | 1055 |
Lubrificante | Maintenance free – dry lubrication |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/PTFE FRP |
Soluzione di tenuta | - |
α | 2 ° |
dk | 673 mm |
b1 | 27 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 5 mm |
da min. | 554 mm |
da max. | 558 mm |
Da min. | 626 mm |
Da max. | 709 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 5 mm |
Carico dinamico di base C | 17000 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 25500 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 80 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 120 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 1055 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 585 kg |
NTN 85 UZS 89T2 85x151.5x34mm Double Row Eccentric Bearing Cad Models
Contact Us

- Toyana GmbH
- AddressNüßlerstr. 2.01789 Berlin - Weißensee
- Phone(Working Time)+49 30 92707123
- Fax+49 30 92707123
Product Categories
New Products
NTN 35UZ861725 T2 EX2 35x86x50mm Double Row Eccentric Bearing
KOYO 15UZE6092529T2 size 15*40.5*14 Double Row Eccentric Bearing
KOYO 35UZ4162935T2 35x86x50mm Double Row Eccentric Bearing
KOYO 300752905K 24X70X36x3mm 0.75kg Double Row Eccentric Bearing
NTN 25UZ852125-417T2 25x68.5x42mm Double Row Eccentric Bearing
- Tags:
Rotork Bearing
SEW Bearing